Diablo 2 Resurrected assicura, tra l'altri cose, cù e so putenti parole rune chì i ghjucatori ponu armà i so caratteri per e sfide à un altu livellu di difficultà. U classicu ristampatu hè dispunibule da a fini di sittembri è hè statu in discussione dapoi. Qualchidunu chì hà purtatu i so caratteri à u livellu massimu vulerà aghjurnà i cumbattenti, frà altre cose cù rune è possibbilmente e migliori parole di rune in Diablo 2 Resurrected.
Diablo, Mephisto è Co sò tornati - è volenu literalmente esse scunfitti da i ghjucatori in innumerevoli turni di capu. Questu travaglia particularmente bè cù unu nantu à u Custruzzione di caratteru equipamentu coordinatu. In più di set è contraparti legendarie, hè sopratuttu e rune introdutte cù l'espansione Lords of Destruction chì trasformanu i caratteri in veri macellerie di mostri o cullettori di oggetti. E migliori parole rune in Diablo 2 Resurrected assicuranu chì e sfide ponu esse superate quasi in u sonnu.
Diablo 2 Resurrected: Quali Runewords Duvete Raccoglie?
Qualchissia chì hà affundatu e prime ore in Diablo 2 Resurrected s'impegna rapidamente per u megliu equipamentu pussibule. Allora ancu per trattà cù e rune è u sistema di rune. E rune funzionanu in modu simili à e pietre preziose: i ghjucatori ponu basà i ritrovi di petra in l'equipaggiu è in ritornu ricevenu valori bonus, un pocu di velocità d'attaccu, più vita, attivazione di capacità o proprietà difensive. I bonus varienu in armi è armature. In teoria, e rune ponu esse piazzate in ogni locu in l'uggetti per attivà bonus piuttostu rudimentali.

E parolle runiche aiutanu in a testa contr'à horde di mostri. Image: Blizzard
A megliu scelta, però, hè di basà e rune in una cumminazione fissa per attivà e parolle di rune. Quessi anu i so nomi è sò à volte particularmente putenti. Certi di elli sò significativamente megliu cà un Elementu Legendariu in u stessu slot d'equipaggiu. A cullizzioni è l'aghjurnamentu di rune vale dunque a pena - soprattuttu perchè alcune rune di finale di u ghjocu sò estremamente rare. Avemu ordinatu tutte e rune dispunibili in Diablo 2 Resurrected secondu a so rarità:
Tutte le rune in Diablo 2 Resurrected
nomu | aghjurnamentu | Bonus d'attaccu | Bonus difensivu | Livellu minimu |
---|---|---|---|---|
El | - | +50 rating d'attaccu, +1 raghju di luce | +15 di difesa, +1 raghju di luce | 11 |
anticu | 3 U | + 75% di danni à i morti, + 50 puntu di attaccu contru i morti | 15% drenaje di resistenza più lento, + 7% probabilità di bluccà (scudu) | 11 |
Spara | 3 articuli | +2 mana dopu ogni uccisione | +2 mana dopu ogni uccisione | 13 |
novu | 3 tir | Ripresa | +30 di difesa missile | 13 |
Eth | 3 novu | -25% difesa di mira | + 15% di rigenerazione di mana | 15 |
È | 3 Et | +9 danni massimi | U 15% di danni pigliati va à mana | 15 |
Tale | 3 Ith | +75 danni di velenu in 5 seconde | + 30% di resistenza di velenu, + 35% di resistenza di velenu (scudu) | 17 |
Ral | 3 valle | Aghjunghjite 5-30 danni di u focu | + 30% di resistenza à u focu, + 35% di resistenza à u focu (scudu) | 19 |
postu | 3 ral | Aghjunghjite 1-50 danni di fulmini | + 30% di resistenza à i lampi, + 35% di resistenza à i lampi (scudu) | 21 |
Thul | 3 postu | Aghjunghjite 3-14 danni à u friddu (3 seconde) | + 30% di resistenza à u friddu, + 35% di resistenza à u friddu (scudu) | 23 |
Amn | 3 Thul, topaziu scagliatu | 7% a vita arrubbata da u colpu | L'attaccante subisce danni di 14 | 25 |
Sol | 3 Amn, ametista schelata | +9 danni minimi | I danni ridotti di 7 | 27 |
shael | 3 Sol, Sapphire Chipped | 20% aumentatu a velocità di attaccu | 20% più veloce di ricuperazione di colpi, 20% più veloce di bloccu (scudu) | 29 |
dol | 3 Shael, Ruby Chipped | U colpu fa fughje u mostru (25%) | + 7 rinfriscà a vita | 31 |
Hel | 3 Dol, Smeralda Chipped | -20% esigenze | -15% esigenze | N / A |
Io | 3 Hel, Diamante Chipped | +10 vitalità | +10 vitalità | 35 |
lumen | 3 Io, Topaz difettu | + 10 energia | + 10 energia | 37 |
Ko | 3 Lum, ametista imperfetta | +10 destrezza | +10 destrezza | 39 |
Fortuna | 3 Ko, Zaffiro difettu | +10 forza | +10 forza | 41 |
Lem | 3 Fal, Rubinu difettu | 75% d'oru extra da i mostri | 50% d'oru extra da i mostri | 43 |
Pul | 3 Lem, Smeralda imperfetta | + 75% di dannu à i dimònii, + 100 valutazione di attaccu contru i dimònii | + 30% di difesa rinfurzata | 45 |
Um | 2 Pul, Diamante difettu | 25% probabilità di ferite aperte | +15 tutte e resistenze, +22 tutte e resistenze (scudo) | 47 |
tempu | 2 um, topaziu | Impedisce a guariscenza di i mostri | Danni magichi ridotti di 7 | 49 |
Hè | 2 volte, ametista | + 30% megliu truvà magia | + 25% megliu truvà magia | 51 |
Ghjallu | 2 Hè, Sapphire | + 20% di bonus à a valutazione di attaccu | + 5% à a resistenza massima di velenu | 53 |
Vex | 2 Gul, Ruby | 7% mana arrubbatu nantu à u colpu | + 5% à a massima resistenza à u focu | 55 |
Ohm | 2 Vex, Smeralda | + 50% di danni aumentati | + 5% à a massima resistenza à u fretu | 57 |
Lo | 2 ohms, diamante | + 20% attaccu mortale | + 5% à a massima resistenza à i fulmini | 59 |
Sur | 2 Eccu, Topaziu impeccabile | Hit blinds target | + 5% mana massimu, + 50 mana (scudi) | 61 |
ca | 2 Sur, Ametista impeccabile | + 20% di probabilità di sfracicà u colpu | I danni ridotti di 8% | 63 |
Ghjà | 2 Ber, Zaffiro impeccabile | Ignora a difesa di u mira | + 5% vita massima, + 50 vita (scudu) | 65 |
Cham | 2 anni, Flawless Ruby | Congela u target +3 | Ùn pò esse congelatu | 67 |
Zod | 2 Cham, Flawless Emerald | Indestructible | Indestructible | 69 |
Tutte e parolle rune in Diablo 2 Resurrected
Moltu pò esse fattu cù rune in Diablo 2 Resurrected. Ùn sò solu e migliori parole di rune tremendamente putenti, ma occupanu ancu e pusizioni di u megliu in slot in parechje custruzzioni di caratteri in u ghjocu finale. Ma ùn hè micca tuttu. E rune ponu ancu esse aduprate per cumplettà ricette cù i Dadi Horadrici: Frà altre cose, i valori di l'articuli ponu esse rirollati o migliurati. Sicondu a rarità di e rune, però, duvete esse attentu: Alcune di e petre sò cusì raru chì in casu di dubbitu deve esse guardatu per più tardi - o per altri caratteri.
In principiu, e rune ponu cascà da scatuli, barili o simili o l'avversari uccisi lascianu daretu. A chance domina, cum'è u casu cù l'agricultura di l'articuli, ma pudete ancu cercà rune in una manera mirata. Unu di i "lochi per andà" per questu hè u Schwarzmoor in u primu attu: in particulare in a Torre Forgotten di Nightmare o Infernu, ci sò assai tesori per esse truvati. A baronessa pò abbandunà sin'à sei rune. Ci hè ancu un bonu postu in u quartu è u quintu attu: smashing a petra d'ànima di Mephisto hè vale a pena quant'è salvà a muntagna Arreat.
Una volta chì avete cullatu tutte e rune chì avete bisognu per una di e migliori parole rune in Diablo 2 Resurrected, avete da tremà. Mentre chì e parolle rune cuncedenu per suprattuttu bonus fissi, alcune di elle cuntenenu valori variabili - ghjunghje à un massimu quì equivale à vince a lotteria. Sè vo vulete veramente ottene u massimu di e parolle di rune putenti, pudete avè da corre parechje volte.
Ci sò innumerevoli parolle rune, alcune boni, qualchì mediocre, assai piuttostu cattivu - ma ancu uni pochi eccezziunale. Enigma, per esempiu, hè unu di i migliori chì a selezzione di parole rune hà da offre. A creazione di a parolla magica piglia u tempu o assai oru o altre commodità, ma vale a pena. Perchè? Perchè pò sbloccare a magia di teleport altrimenti riservata à u magu per tutte e classi. Questu hè particularmente bonu in PvP, in PvE pò esse qualchì volta periculosu.

Ci sò tunnellate di parole rune in Diablo 2 Resurrected. Image: Blizzard
"Stealth", una parola rune chì hè discututa una volta è una volta, hè ancu assai utile. Concede una bona rigenerazione di mana, ma sopratuttu 25 per centu più veloce di corsa è corsa, di ricuperazione di colpi è di velocità magica. Almenu cum'è forte è abbastanza inusual hè a runeword Beast, chì hè particularmente interessante per i nigromanti, dopu tuttu, pudete dà à i vostri cumpagni mortu l'aura fanatica di u paladinu.
Altrimenti, e parolle rune chì permettenu Magic-Find sò particularmente adattati. U mutivu hè sèmplice: rende u prucessu di equipamentu più faciule. In fondu, a regula di u pulgaru si applica: u più preziosu sò e rune, u più putente hè a parolla rune quandu hè cumpletu. Questu ùn hè micca sempre u casu è hè assai dipendente da a classe è a custruzzione, ma deve esse tenutu in mente perchè e rune sò articuli populari di u cummerciu.
nomu | Rune | basa | equipagiu | Bonus |
---|---|---|---|---|
Prughjettu di l'Anticu | Vallée du Ral Ort | 3 | scudu | + 50% di difesa rinfurzata Resistenza à u friddu + 43% Resistenza à u focu + 48% Resistenza à i fulmini + 48% Resistenza à u velenu + 48% U 10% di danni pigliati va à mana |
Fiara Hè Nata | Ber-Tir-Um-Mal-Lum | 5 | Ascia, sceptru, martellu | Livellu 9 Aura di fanatisimu quandu equipatu + 40% di velocità di attaccu aumentata + 240-270% danni aumentati (varia) 20% di probabilità di sfracicà u colpu 25% probabilità di ferite aperte +3 à Werebear +3 à a licantropia Impedisce a guariscenza di i mostri + 25-40 forza (varia) +10 à l'energia +2 à mana dopu ogni uccisione Livellu 13 Summon Grizzly (5 cariche) |
Neru | Thul-Io-Nef | 3 | Stick, martellu, striker | + 120% di danni aumentati 40% di probabilità di sfracicà u colpu +200 di valutazione d'attaccu Aggiunge 3-14 danni da freddo (3 seconde) +10 à a vitalità 15% aumentatu a velocità di attaccu Ripresa Danni magichi ridotti di 2 Livellu 4 Corpse Explosion (12 cariche) |
Bone | Sol-Um-Um | 3 | armatura | 15% di probabilità di scaccià u livellu 10 di l'armatura d'ossu quandu hè colpitu 15% di probabilità di scaccià u nivellu 10 Bone Spear à u colpu +2 à i livelli di cumpetenza Necromancer + 100-150 mana (varia) Tutte e resistenze +30 I danni ridotti di 7 |
Bramble | Ral-Ohm-Sur-Eth | 4 | armatura | Livellu 15-21 Aura di spine quandu equipatu (varia) + 50% più veloce di ricuperazione di i colpi + 25-50% à i danni di l'abilità di avvelenu (varia) + 300 di difesa Aumenta u massimu di mana 50% Rigenerazione di Mana 15% + 5% di resistenza massima à u fretu Resistenza à u focu + 30% Resistenza à u velenu + 100% + 13 vita dopu ogni uccisione Livellu 13 Spirit of Barbs (33 carichi) |
Brand | Jah-Lo-Mal-Gul | 4 | Arma à distanza | 35% di probabilità di scaccià u livellu 14 Amplify Damage quandu hè colpitu 100% di probabilità di scaccià u nivellu 18 Bone Spear à u colpu + 260-340% danni aumentati (varia) Ignora a difesa di u mira Bonus di 20% à a valutazione di l'attaccu + 280-330% danni à i dimònii (varia) 20% greva mortale Impedisce a guariscenza di i mostri Ripresa Lancia frecce o bulloni esplosivi |
U soffiu di u morente | Vex-Hel-El-Eld-Zod-Eth | 6 | arma | 50% di probabilità di scaccià u nivellu 20 Poison Nova quandu uccidi un nemicu Indestructible + 60% di velocità di attaccu aumentata + 350-400% danni aumentati (varia) + 200% danni à i morti -25% difesa di mira +50 à a valutazione d'attaccu +50 per attaccà a valutazione contru i morti 7% mana arrubbatu nantu à u colpu 12-15% vita arrubbata per colpu (varia) Impedisce a guariscenza di i mostri +30 à tutti l'attributi +1 à u raghju di luce Requisiti -20% |
Call to Arms | Amn-Ral-Mal-Is-Ohm | 5 | arma | +1 à tutte e cumpetenze + 40% di velocità di attaccu aumentata + 250-290% danni aumentati (varia) Aggiunge 5-30 danni da u focu 7% a vita arrubbata da u colpu + 2-6 à Battle Command (varia) + 1-6 à Ordini di battaglia (varia) + 1-4 à Battle Cry (varia) Impedisce a guariscenza di i mostri Riempite a vita +12 30% di più probabilità di ottene oggetti magichi |
Catene d'onore | Dol-Um-Ber-ist | 4 | armatura | +2 à tutte e cumpetenze + 200% danni à i dimònii + 100% danni à i morti 8% a vita arrubbata da u colpu + 70% di difesa rinfurzata +20 à a forza Riempite a vita +7 Tutte e resistenze +65 I danni ridotti di 8% 25% di più probabilità di ottene oggetti magichi |
Caos | Fal Ohm Um | 3 | NAB | 9% di probabilità di scaccià u nivellu 11 Frozen Orb in colpi 11% di probabilità di scaccià u livellu 9 Charged Bolt à u colpu + 35% di velocità di attaccu aumentata + 290-340% danni aumentati (varia) Aggiunge 216-471 danni magichi 25% probabilità di ferite aperte +1 à u ventu +10 à a forza + 15 vita dopu ogni uccisione di demoniu |
Luna crescente | Shael-Um-Tir | 3 | Ascia, arma, spada | 10% di probabilità di scaccià u nivellu 17 Chain Lightning à colpi 7% di probabilità di scaccià u livellu 13 Campu Staticu nantu à u colpu + 20% di velocità di attaccu aumentata + 180-220% danni aumentati (varia) Ignora a difesa di u mira -35% à a resistenza di u fulmine nemicu 25% probabilità di ferite aperte + 9-11 assorbe magia (varia) +2 à mana dopu ogni uccisione Livellu 18 Summon Spirit Wolf (30 cariche) |
A Morte | Hel-El-Vex-Ort-Gul | 5 | Spada, ascia | 100% di probabilità di scaccià u livellu 44 Chain Lightning quandu mori 25% di probabilità di scaccià u livellu 18 Glacial Spike à l'attaccu Indestructible + 300-385% danni aumentati (varia) Bonus di 20% à a valutazione di l'attaccu +50 à a valutazione d'attaccu Aggiunge 1-50 danni da fulmine 7% mana arrubbatu nantu à u colpu 50% di probabilità di sfracicà u colpu 0.5-49.5% attaccu mortale (basatu nantu à u livellu di caratteru) +1 à u raghju di luce Livellu 22 Golem di sangue (15 cariche) Requisiti -20% |
Deliriu | Lem-Is-Io | 3 | Helm | 1% di probabilità di lancià u nivellu 50 Delirium quandu hè colpitu 6% di probabilità di scaccià u livellu 14 Mind Blast quandu hè colpitu 14% di probabilità di scaccià u nivellu 13 di Terrore quandu hè colpitu 11% di probabilità di scaccià u nivellu 18 Confusione nantu à u colpi +2 à tutte e cumpetenze + 261 di difesa +10 à a vitalità 50% d'oru extra da i mostri 25% di più probabilità di ottene oggetti magichi Livellu 17 Attract (60 carichi) |
Vivu | Vex-Lo-Ber-Jah-Ko | 5 | Spada, arma | 23% di probabilità di scaccià u nivellu 12 Vulcanu nantu à u colpu 5% di probabilità di scaccià u nivellu 23 Molten Boulder à u colpu 100% di probabilità di scaccià u livellu 45 Meteor quandu mori 15% di probabilità di lancià u nivellu 22 Nova à l'attaccu + 350% di danni aumentati Ignora a difesa di u mira Aggiunge 100-180 danni magichi 7% mana arrubbatu nantu à u colpu 20% di probabilità di sfracicà u colpu 20% greva mortale Impedisce a guariscenza di i mostri +10 à a destrezza |
Andantino | Hel Ohm Um Lo Cham | 5 | Ascia, martellu d'arme | 5% di probabilità di scaccià u nivellu 18 Vulcanu nantu à u colpu Livellu 12 Holy Freeze Aura quandu equipatu +2 à tutte e cumpetenze + 45% di velocità di attaccu aumentata + 330-370% danni aumentati (varia) - (40-60)% à a resistenza à u friddu nemicu (varia) 20% greva mortale 25% probabilità di ferite aperte Impedisce a guariscenza di i mostri Congela u target +3 Requisiti -20% |
Dragon | Sur-Lo-Sol | 3 | Armatura, scudo | 20% di probabilità di scaccià u nivellu 18 Venom quandu hè colpitu 12% di probabilità di scaccià u nivellu 15 Hydra à u colpu Livellu 14 Holy Fire Aura quandu equipatu + 360 di difesa +230 di difesa missile + 3-5 à tutti l'attributi (varia) 0.375-37.125 à a forza (basatu nantu à u livellu di caratteru) Aumenta a mana massima di 5% (armatura di u corpu) +50 à mana (scudi) + 5% à a massima resistenza à i fulmini I danni ridotti di 7 |
sognu | Io-Jah-Pul | 3 | Cascu, scudo | 10% di probabilità di scaccià u nivellu 15 Confuse quandu hè colpitu Livellu 15 Holy Shock Aura quandu equipatu + 20-30% di ricuperazione di colpi più veloce (varia) + 30% di difesa rinfurzata + 150-220 difesa (varia) +10 à a vitalità Aumentà a vita massima 5% (helms) +50 à a vita (scudi) 0.625-61.875 à mana (basatu nantu à u livellu di caratteru) Tutta a resistenza + 5-20 (varia) 12-25% più probabilità di ottene oggetti magichi (varia) |
Duressa | Shael-um-Thul | 3 | armatura | 40% di ricuperazione di u hit più veloce + 10-20% danni aumentati (varia) Aggiunge 37-133 danni da freddo (2 seconde) 15% di probabilità di sfracicà u colpu 33% probabilità di ferite aperte + 150-200% difesa rinfurzata (varia) -20% drenu di resistenza più lento Resistenza à u friddu + 45% Resistenza à i fulmini + 15% Resistenza à u focu + 15% Resistenza à u velenu + 15% |
Edge | Tir-Tal-Amn | 3 | Arma à distanza | Livellu 15 Aura di Thorn quandu equipatu + 35% di velocità di attaccu aumentata + 320-380% danni à i dimònii (varia) + 280% danni à i morti +75 danni di velenu in 5 seconde 7% a vita arrubbata da u colpu Impedisce a guariscenza di i mostri + 5-10 à tutti l'attributi (varia) +2 à mana dopu ogni uccisione Riduce tutti i prezzi di i venditori di 15% |
Canta U Populu Corsu | Jah-Ith-Ber | 3 | armatura | +2 à tutte e cumpetenze + 45% corsa / caminata più veloce +1 per teletrasportà + 750-775 difesa (varia) + 0-75 à a forza (basatu nantu à u livellu di caratteru) Aumentà a vita massima di 5% I danni ridotti di 8% +14 à a vita dopu ogni uccisione U 15% di danni pigliati va à mana + 1-99% di più probabilità di ottene articuli magichi (basatu nantu à u livellu di caratteru) |
Illuminismu | Pul-Ral-Sol | 3 | armatura | 5% di probabilità di scaccià u livellu 15 Blaze quandu hè colpitu 5% di probabilità di scaccià u nivellu 15 Fire Ball in colpi +2 à i livelli di cumpetenza di Sorceress +1 à u calore + 30% di difesa rinfurzata Resistenza à u focu + 30% I danni ridotti di 7 |
eternità | Amn-Ber-Is-Sol-Sur | 5 | Arma da mischia | Indestructible + 260-310% danni aumentati (varia) +9 à u minimu dannu 7% a vita arrubbata da u colpu 20% di probabilità di sfracicà u colpu Hit blinds target Obiettivu lento da 33% Rigenerazione di Mana 16% Riempite a vita +16 Ùn pò esse congelatu 30% di più probabilità di ottene oggetti magichi Livellu 8 Revive (88 carichi) |
Esiliu | Vex-ohm-attuale-dol | 4 | Scudu Paladinu | 15% di probabilità di scaccià u livellu 5 Life Tap on striking Livellu 13-16 Aura di sfida quandu equipatu (varia) +2 à l'aura offensiva di Paladin + 30% tasso di bloccu più veloce Congela u mira + 220-260% difesa rinfurzata (varia) Riempite a vita +7 + 5% di resistenza massima à u fretu + 5% di resistenza massima à u focu 25% di più probabilità di ottene oggetti magichi Ripara 1 durabilità in 4 seconde |
Faith | Ohm Jah Lem Eld | 4 | Arma à distanza | Livellu 12-15 Aura di fanatisimu quandu equipatu (varia) + 1-2 tutte e cumpetenze (varia) + 330% di danni aumentati Ignora a difesa di u mira Bonus di 300% à a valutazione di l'attaccu + 75% danni à i morti +50 per attaccà a valutazione contru i morti +120 danni da u focu Tutta a resistenza +15 10% reanimate cum'è vultatu 75% d'oru extra da i mostri |
Fame | Fal-Ohm-Ort-Jah | 4 | Ascia, martellu | + 30% di velocità di attaccu aumentata + 320-370% danni aumentati (varia) Ignora a difesa di u mira Aggiunge 180-200 danni magichi Aggiunge 50-200 danni da u focu Aggiunge 51-250 danni da fulmine Aghjunghje 50-200 danni da u friddu 12% a vita arrubbata da u colpu Impedisce a guariscenza di i mostri +10 à a forza |
Fortitude | El Sol Dol Lo | 4 | arma | 20% di probabilità di scaccià u livellu 15 Chilling Armor quandu hè colpitu + 25% tasso di cast più veloce + 300% di danni aumentati +9 danni minimi +50 à a valutazione d'attaccu 20% greva mortale U colpu face u mostru per fughje 25% + 200% di difesa rinfurzata + X à a vita (basatu nantu à u livellu di caratteru) Tutte e resistenze + 25-30 (differenti) U 12% di danni pigliati va à mana +1 à u raghju di luce |
Fortitude | El Sol Dol Lo | 4 | scudu | 20% di probabilità di scaccià u livellu 15 Chilling Armor quandu hè colpitu + 25% tasso di cast più veloce + 300% di danni aumentati + 200% di difesa rinfurzata + 15 di difesa + X à a vita (basatu nantu à u livellu di caratteru) Riempite a vita +7 + 5% à a massima resistenza à i fulmini Tutte e resistenze + 25-30 (varia) I danni ridotti di 7 U 12% di danni pigliati va à mana +1 à u raghju di luce |
cubana | Jah-Gul-Eth | 3 | Arma da mischia | + 209% di danni aumentati 40% aumentatu a velocità di attaccu Impedisce a guariscenza di i mostri 66% probabilità di ferite aperte 33% greva mortale Ignora a difesa di u mira -25% difesa di mira Bonus di 20% à a valutazione di l'attaccu 6% a vita arrubbata da u colpu +5 à Frenzy (solu barbare) |
juicer | Fal-Um-Pul | 3 | armatura | 15% di probabilità di cast Livellu 3 Dim Vision quandu hè colpitu + 10% più veloce di ricuperazione di i colpi + 200-260% difesa rinfurzata (varia) +10 à a forza Tutta a resistenza +45 A mezza durata di congelazione U 5% di danni pigliati va à mana -3 à u raghju di luce |
A manu di ghjustizia | Sur Cham Amn Lo | 4 | arma | 100% di probabilità di scaccià u nivellu 36 Blaze quandu u livellu 100% di probabilità di scaccià u livellu 48 Meteor quandu mori Livellu 16 Holy Fire Aura quandu equipatu + 33% di velocità di attaccu aumentata + 280-330% danni aumentati (varia) Ignora a difesa di u mira 7% a vita arrubbata da u colpu -20% resistenza à u focu nemicu 20% greva mortale Hit blinds target Congela u target +3 |
Paisaghji | Tir-Ith-Sol-Ko | 4 | Arma à distanza | Livellu 10 Aura di vigore quandu equipatu + 200-275% danni aumentati (varia) +9 à u minimu dannu +9 per maximizà i danni Aggiunge 55-160 danni da fulmine Aggiunge 55-160 danni da u focu Aghjunghje 55-160 danni da u friddu + 2-6 a Valchiria (varia) +10 à a destrezza Rigenerazione di Mana 20% +2 à mana dopu ogni uccisione +2 à u raghju di luce Livellu 20 Revive (25 carichi) |
Cori di l'Oak | Ko-Vex-Pul-Thul | 4 | Staff, mazza | +3 à tutte e cumpetenze + 40% tasso di cast più veloce + 75% danni à i dimònii +100 per attaccà a valutazione contr'à i dimònii Aggiunge 3-14 danni da freddo (3 seconde) 7% mana arrubbatu nantu à u colpu +10 destrezza Riempite a vita +20 Aumenta u massimu di mana 15% Tutte e resistenze + 30-40 (varia) Livellu 4 Oak Sage (25 cariche) Leven 14 Raven (60 cariche) |
Santu Thunder | Eth Ral Ort Valley | 4 | sceptru | + 60% di danni aumentati -25% difesa di mira Aggiunge 5-30 danni da u focu Aggiunge 21-110 danni da fulmine +75 danni di velenu in 5 seconde +10 à u massimu dannu Resistenza à l'illuminazione + 60% +5 resistenza massima à i lampi +3 à Holy Shock (solu Paladinu) Livellu 7 Chain Lightning (60 carichi) |
onori | Amn-El-Ith-Tir-Sol | 5 | Arma da mischia | + 160% di danni aumentati +9 danni minimi +9 danni massimi 25% greva mortale +250 à a valutazione d'attaccu +1 à tutte e cumpetenze 7% a vita arrubbata da u colpu Riempite a vita +10 +10 forza +1 raghju di luce +2 à mana dopu ogni uccisione |
Ice | Amn-Shael-Jah-Lo | 4 | Arma à distanza | 100% di probabilità di scaccià u nivellu 40 Blizzard quandu u livellu 25% di probabilità di scaccià u nivellu 22 Frost Nova nantu à u colpu Livellu 18 Holy Freeze Aura quandu equipatu + 20% di velocità di attaccu aumentata + 140-210% danni aumentati (varia) Ignora a difesa di u mira + 25-30% danni à l'abilità di friddu (varia) -20% à a resistenza di l'abilità di friddu nemicu 7% a vita arrubbata da u colpu 20% greva mortale 3.125-309.375% d'oru extra da i mostri (basatu nantu à u livellu di caratteru) |
Canetta | Ber-Mal-Ber-ist | 4 | U bracciu | 50% di probabilità di scaccià u livellu 20 Chain Lightning quandu uccidi un nemicu Livellu 12 aura di cunvinzione quandu equipatu + 35% corsa / caminata più veloce + 255-325% danni aumentati (varia) -45-55% à a resistenza di u fulmine nemicu (varia) 40% di probabilità di sfracicà u colpu Impedisce a guariscenza di i mostri 0.5-49.5 à a vitalità (basatu nantu à u livellu di caratteru) 30% di più probabilità di ottene oggetti magichi Livellu 21 Armatura Ciclone (30 cariche) |
Insight | Ral-Tir-Tal-Sol | 4 | U bastone, bastone | Livellu 12-17 Aura di meditazione quandu equipatu (varia) + 35% tasso di cast più veloce + 200-260% danni aumentati (varia) +9 à u minimu dannu Bonus 180-250% à a valutazione di l'attaccu (varia) Aggiunge 5-30 danni da u focu +75 danni di velenu in 5 seconde + 1-6 à Critical Strike (varia) +5 à tutti l'attributi +2 à mana dopu ogni uccisione 23% di più probabilità di ottene oggetti magichi |
Grazia di u Re | Amn-Ral-Thul | 3 | Spada, sceptru | + 100% di danni aumentati + 100% danni à i dimònii + 50% danni à i morti Aggiunge 5-30 danni da u focu Aggiunge 3-14 danni da freddo (3 seconde) +150 à a valutazione d'attaccu +100 per attaccà a valutazione contr'à i dimònii +100 per attaccà a valutazione contru i morti 7% a vita arrubbata da u colpu |
Kingslayer | Mal-Um-Gul-Fal | 4 | Spada, ascia | + 30% di velocità di attaccu aumentata + 230-270% danni aumentati (varia) -25% difesa di mira Bonus di 20% à a valutazione di l'attaccu 33% di probabilità di sfracicà u colpu 50% probabilità di ferite aperte +1 à Vengeance Impedisce a guariscenza di i mostri +10 à a forza 40% d'oru extra da i mostri |
Lawbringer | Amn-Lem-Ko | 3 | Spada, martellu, scettru | 20% di probabilità di scaccià u nivellu 15 Decrepify in striking Livellu 16-18 Aura di Santuariu quandu equipatu (varia) -50% difesa di mira Aggiunge 150-210 danni da u focu Aghjunghje 130-180 danni da u friddu 7% a vita arrubbata da u colpu I mostri uccisi riposanu in pace + 200-250 difesa missile (different) +10 à a destrezza 75% d'oru extra da i mostri |
Ultimu Auguru | Jah-Mal-Jah-Sur-Jah-Ber | 6 | Spada, martellu, ascia | 6% di probabilità di scaccià u livellu 11 Fade quandu hè colpitu 10% di probabilità di scaccià u livellu 18 Life Tap on striking 20% di probabilità di scaccià u livellu 20 Charged Bolt à l'attaccu Livellu 17 Aura di putenza quandu equipatu + 330-375% danni aumentati (varia) Ignora a difesa di u mira 60-70% di probabilità di colpu schiacciante (varia) Impedisce a guariscenza di i mostri Hit blinds target + 0.5-49.5% di probabilità di uttene articuli magichi (basatu nantu à u livellu di caratteru) |
Leaf | Tir-Ral | 2 | Stab | Aggiunge 5-30 danni da u focu +3 à e cumpetenze di focu +3 à Fire Bolt (solu sorcière) +3 à l'Infernu (solu sorcière) +3 à u Calore (solu Sorceress) +2 à mana dopu ogni uccisione + 2-198 à a difesa (basatu nantu à u livellu di caratteru) Resistenza à u friddu + 33% |
Cori di leone | Hel-Lum Fal | 3 | armatura | + 20% di danni aumentati Requisiti -15% +25 à a forza +10 à l'energia +20 à a vitalità +15 à a destrezza +50 à a vita Tutte e resistenze +30 |
Lore | Locu-sol | 2 | Helm | +1 à tutte e cumpetenze +10 à l'energia +2 à mana dopu ogni uccisione Resistenza à i fulmini + 30% I danni ridotti di 7 +2 à u raghju di luce |
Malice | Ith-El-Eth | 3 | Arma da mischia | + 33% di danni aumentati +9 danni massimi 100% probabilità di ferite aperte -25% difesa di mira -100 à a difesa di mostru per colpu Impedisce a guariscenza di i mostri +50 à a valutazione d'attaccu Drain life -5 |
Sfoglia | Shael-Ko-Nef | 3 | Arma à distanza | + 50% di danni aumentati + 300% danni à i morti +3 à e cumpetenze di arcu è balestra (solu Amazon) +3 à Critical Strike (solu Amazon) +3 à Dodge (solu Amazon) +3 à i missili lenti (solu Amazon) 20% aumentatu a velocità di attaccu +10 à a destrezza Ripresa |
memoria | Lum-Io-Sol-Eth | 4 | Stab | +3 à i livelli di cumpetenza di Sorceress 33% più veloce di cast rate Aumenta u massimu di mana 20% +3 à l'Energy Shield (solu Sorceress) +2 à u Campu Staticu (solu Sorceress) +10 à l'energia +10 à a vitalità +9 danni minimi -25% difesa di mira Danni magichi ridotti di 7 + 50% di difesa rinfurzata |
Myth | Hel-Amn-Nef | 3 | armatura | 3% di probabilità di lancià u nivellu 1 Howl quandu hè colpitu 10% di probabilità di scaccià u nivellu 1 Taunt nantu à u colpi +2 à i livelli di cumpetenza Barbarian +30 di difesa missile Riempite a vita +10 L'attaccante subisce danni di 14 Requisiti -15% |
